Lista de precios de nuestros certificados médicos
Permisos de conducir | |
---|---|
Renovación del permiso de conducir* | 55,00 € |
Obtención del permiso de conducir | 40,00 € |
Canje del permiso de conducir | 40,00 € |
Recuperación del permiso de conducir | 40,00 € |
Permisos de arma | |
Obtención del permiso de armas | 55,00 € |
Renovación del permiso de armas | 55,00 € |
Visado del permiso de armas >70 | 50,00 € |
Vigilante de seguridad | |
Obtención de la TIP | 55,00 € |
Renovación de la TIP (Caducidad, pérdida, robo...) | 55,00 € |
Escolta | 55,00 € |
Director de seguridad | 55,00 € |
Pruebas físicas | 43,00 € |
Náutica | |
Obtención Licencia de navegación | 43,00 € |
Renovación Licencia de navegación | 43,00 € |
Obtención Patrón para la navegación básica | 43,00 € |
Renovación Patrón para la navegación básica | 43,00 € |
Obtención Patrón de embarcación de recreo | 43,00 € |
Renovación Patrón de recreo | 43,00 € |
Obtención Patrón de yate | 43,00 € |
Renovación Patrón de Yate | 43,00 € |
Obtención de capitán de yate | 43,00 € |
Renovación de capitán de yate | 43,00 € |
Perros potencialmente peligrosos | |
Obtención perros potencialmente peligrosos | 55,00 € |
Renovación perros potencialmente peligrosos | 55,00 € |
Grúa Torre | |
Grúa torre fija | 55,00 € |
Grúa torre móvil | 55,00 € |
Certificado médico oficial para: | |
Trabajo | 43,00 € |
Residencia | 43,00 € |
Oposiciones: Enseñanza, policía local, policía nacional… | 43,00 € |
Medicina deportiva | |
Nivel 1: Certificado para federaciones | 30,00 € |
Nivel 2: Prueba de esfuerzo | 50,00 € |
PROMOCIONES